Garanties EHPAD
EHPADA partir de
| Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | EHPAD |
|---|---|---|
| Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
| Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
| Biologie | 60% | 100% |
| Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
| Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
| Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
| Forfait appareillage | 100 € | |
| Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
| Pédicure - Podologue | 25 € / 4 x ans (2) | |
| Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
| Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100%(4) | |
| Prothèses auditives | 60% | 100% |
| Forfait prothèses auditives | 200 € | |
| Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
| Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
| Pharmacie 65% | 65% | 100% |
| Pharmacie 30% | 30% | 100% |
| Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
| Forfait transport | 80 € | |
| Participation forfaitaire assuré 18€ sur acte > ou égal à 120€ | 100% |
| Optique | Taux sécurité sociale | EHPAD |
|---|---|---|
| Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (1) |
| Equipement 100% santé | rbt intégral | |
| Forfait monture | 50 € (1)** | |
| Forfait verres simples, par verre (a) | 25 € (1)** | |
| Forfait verres complexes, par verre (c) | 35€(1)** | |
| Forfait verres très complexes, par verre (f) | 50 € (1)** | |
| Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 150 € |
| Dentaire | Taux sécurité sociale | EHPAD |
|---|---|---|
| Soins dentaires | 70% | 100% |
| Prothèses dentaires 100% santé | rbt intégral | |
| Inlays - Onlays | 70% | 100% |
| Inlays Core | 70% | 100% |
| Couronne transitoire | 100% | |
| Couronne dentaire | 150% | |
| Bridges | 150% | |
| Prothèses amovibles | 150% | |
| Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | 150€(1) |
| Hospitalisation | Taux sécurité sociale | EHPAD |
|---|---|---|
| Médicale, chirurgicale - séjours et actes (Ets Conventionnés) | 80% | 100% |
| Honoraires Chirurgiens-anesthésistes - obstétriciens | 80% | 100% |
| Forfait journalier | 100% illimité | |
| Forfait actes lourds | 100% illimité | |
| PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
| Accompagnement en hospit chirurgicale et médicale (Ets Conventionnés) | 30€ / jour (3) | |
| Chambre particulière (ets Conventionnés) | 30€ / jour (3) | |
| Forfait Patient Urgence | 100% |
| Cures thermales | Taux sécurité sociale | EHPAD |
|---|---|---|
| Soins | 70% | 100% |
| Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | EHPAD |
|---|---|---|
| Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25 € 4 x/ an (2) | |
| Prothèse Capillaire et Mammaire | 65% | 100 % + 100 € |
| Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | EHPAD |
|---|---|---|
| Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
| Vaccins et actes de préventions prévus liste art. R 871.2 CSS | 100% | |
| Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
|
(1) Ticket modérateur et forfait limité à 1 équipement tous les 2ans Sauf pour les moins de 18 ans ou en cas d'évolution de la vue (limité à 1 an)
(4) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
EHPAD +A partir de
| Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | EHPAD + |
|---|---|---|
| Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
| Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
| Biologie | 60% | 100% |
| Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
| Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
| Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
| Forfait appareillage | 120 € | |
| Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
| Pédicure - Podologue | 25 € / 6 x ans (2) | |
| Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
| Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100%(4) | |
| Prothèses auditives | 60% | 100% |
| Forfait prothèses auditives | 250 € | |
| Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
| Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
| Pharmacie 65% | 65% | 100% |
| Pharmacie 30% | 30% | 100% |
| Pharmacie 15% | 15% | 100% |
| Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
| Forfait transport | 120 € | |
| Participation forfaitaire assuré 18€ sur acte > ou égal à 120€ | 100% |
| Optique | Taux sécurité sociale | EHPAD + |
|---|---|---|
| Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (1) |
| Equipement 100% santé | rbt intégral | |
| Forfait monture | 80 € (1)** | |
| Forfait verres simples, par verre (a) | 40 € (1)** | |
| Forfait verres complexes, par verre (c) | 50€ (1)** | |
| Forfait verres très complexes, par verre (f) | 100 € (1)** | |
| Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 200 € |
| Dentaire | Taux sécurité sociale | EHPAD + |
|---|---|---|
| Soins dentaires | 70% | 100% |
| Prothèses dentaires 100% santé | rbt intégral | |
| Inlays - Onlays | 70% | 100% |
| Inlays Core | 70% | 100% |
| Couronne transitoire | 100% | |
| Couronne dentaire | 200% | |
| Bridges | 200% | |
| Prothèses amovibles | 200% | |
| Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 200€ |
| Hospitalisation | Taux sécurité sociale | EHPAD + |
|---|---|---|
| Médicale, chirurgicale - séjours et actes (Ets Conventionnés) | 80% | 100% |
| Honoraires Chirurgiens-anesthésistes - obstétriciens | 80% | 100% |
| Forfait journalier | 100% illimité | |
| Forfait actes lourds | 100% illimité | |
| PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
| Accompagnement en hospit chirurgicale et médicale (Ets Conventionnés) | 35€ / jour (3) | |
| Chambre particulière (ets Conventionnés) | 40€ / jour (3) | |
| Forfait Patient Urgence | 100% |
| Cures thermales | Taux sécurité sociale | EHPAD + |
|---|---|---|
| Soins | 70% | 100% |
| Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | EHPAD + |
|---|---|---|
| Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25 € 6 x/ an (2) | |
| Prothèse Capillaire et Mammaire | 65% | 100 % + 150 € |
| Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | EHPAD + |
|---|---|---|
| Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
| Vaccins et actes de préventions prévus liste art. R 871.2 CSS | 100% | |
| Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
|
(1) Ticket modérateur et forfait limité à 1 équipement tous les 2ans Sauf pour les moins de 18 ans ou en cas d'évolution de la vue (limité à 1 an)
(4) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |



