Garanties Hospitaliers
HOSPIT'PRIMA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRIM |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 150% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 130% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 130% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 300 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 45 € (1) | |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRIM |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 70€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 82.50€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 95€ (2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 105 € (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 240 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRIM |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+290€ |
Inlays Core | 70% | 100%+170€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 250% | |
Bridges | 250% | |
Prothèses amovibles | 250% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 250% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1500 € | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 400 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 200% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRIM |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 160% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait journalier | 100 % illim. (4) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ /10jr/an (5) | |
Chambre particulière | 35€ /30jr (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRIM |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 100 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRIM |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ /an | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 45 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 45 € | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 150 € (1) |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRIM |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins antigrippal | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 60 € | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 30 € (1) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRIM |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Naissance (si enfant inscrit) | 150 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
HOSPIT'PLUSA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PLUS |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 125% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 105% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 130% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 300 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 30 € (1) | |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PLUS |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 55€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 67.50€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 80€ (2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 90 € (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 200 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PLUS |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+270€ |
Inlays Core | 70% | 100%+150€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 200% | |
Bridges | 200% | |
Prothèses amovibles | 200% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 200% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1000 € | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 300 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 180% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PLUS |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 130% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 110% |
Forfait journalier | 100 % illim. (4) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ /10jr/an (5) | |
Chambre particulière | 30€ /30jr (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PLUS |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PLUS |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PLUS |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins antigrippal | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 30 € | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PLUS |
---|---|---|
Naissance (si enfant inscrit) | 75 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
HOSPIT'PACKA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PACK |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 180% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 160% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 200% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 600 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 60 € (1) | |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PACK |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 112.50 € (2)(3) | |
Forfait équipement monture + verres mixtes | 340 € (2)(3) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 125 € (2)(3) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 155€(2)(3) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 135 € (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 330 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PACK |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+320€ |
Inlays Core | 70% | 100%+200€ |
Couronne transitoire | 300% | |
Couronne dentaire | 300% | |
Bridges | 300% | |
Prothèses amovibles | 300% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 300% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2500 € | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 600 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 270% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PACK |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 200% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 140% |
Forfait journalier | 100 % illim. (4) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ /10jr/an (5) | |
Chambre particulière | 50€ /30jr (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PACK |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 200 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PACK |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ /acte (2/an) | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 45 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 45 € | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 250 € (1) |
Remboursement homéopathie | 30 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PACK |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins antigrippal | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 60€ | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 50 € (1) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PACK |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Naissance (si enfant inscrit) | 200 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
HOSPIT'PROA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRO |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 160% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 140% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 150% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 450 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 60 € (1) | |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRO |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 95€ (2)(3) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 125€(2)(3) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 145€(2)(3) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 120 € (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 290 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRO |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+310€ |
Inlays Core | 70% | 100%+190€ |
Couronne transitoire | 270% | |
Couronne dentaire | 270% | |
Bridges | 270% | |
Prothèses amovibles | 270% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 270% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2000 € | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 450 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 250% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRO |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 160% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait journalier | 100 % illim. (4) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ /10jr/an (5) | |
Chambre particulière | 40€ /30jr (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRO |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 150 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRO |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ /acte (2/an) | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 45 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 45 € | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 200 € (1) |
Remboursement homéopathie | 30 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRO |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins antigrippal | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 60 € | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 40 € (1) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | HOSPIT'PRO |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Naissance (si enfant inscrit) | 200 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |